IJ型碱泵
产品介绍: IJ型碱泵是中国七五科技攻关成功产品,是上海阳光泵业吸收了API610第8版和ASME B73.1-2001标准技术,在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵。空压机为单级单吸悬臂式结构,设计上采用了先进水力模型,具有较高的效率。比IH泵提高了5%,是节能型产品。 产品特点: IJ型碱泵可靠性强,维修方便,标准化程度高。泵体材质为不锈钢304。 采用API610推荐的密封形式轴封:机械密封、动力密封及填料密封,客户可以任意选定。 产品用途: 介质温度为-20~+180℃输送碱液、电解液、电
产品介绍:
IJ型碱泵是中国“七五”科技攻关成功产品,是上海阳光泵业吸收了API610第8版和ASME B73.1-2001标准技术,在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵。空压机为单级单吸悬臂式结构,设计上采用了先进水力模型,具有较高的效率。比IH泵提高了5%,是节能型产品。
产品特点:
· IJ型碱泵可靠性强,维修方便,标准化程度高。泵体材质为不锈钢304。
· 采用API610推荐的密封形式轴封:机械密封、动力密封及填料密封,客户可以任意选定。
产品用途:
· 介质温度为-20~+180℃输送碱液、电解液、电镀水、浓酸、漂白液、尿素等腐蚀液体。
· 制碱工业、有色冶金、钢铁工业、制酸工业、石油工业、合成纤维、型料工业、造纸工业、化肥及农药工业、医药工业、环保水处理及海洋工业。
性能参数
序号 | 型号 |
转速 (r/min) |
流量Q |
扬程 (m) |
效率 (%) |
功率N(kW) | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
1 | IJ50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 23 | 43 | 1.09 | 2.2 |
12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 1.5 | |||
15 | 4.17 | 18 | 49 | 1.5 | ||||
2 | IJ50-32-125A | 1450 | 3.75 | 1.04 | 5.75 | 36 | 0.16 | 0.55 |
6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | ||||
7.5 | 2.08 | 4.5 | 44 | 0.21 | ||||
3 | IJ50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 33 | 2.13 | 3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | ||||
15 | 4.17 | 30 | 50 | 2.45 | ||||
4 | IJ50-32-160A | 1450 | 3.75 | 1.04 | 8.6 | 29 | 0.3 | 0.55 |
6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | ||||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 43 | 0.36 | ||||
5 | IJ50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 51.8 | 28 | 3.78 | 5.5 |
12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 4 | |||
15 | 4.17 | 48 | 43 | 4.56 | ||||
6 | IJ50-32-200A | 1450 | 3.75 | 1.04 | 12.9 | 23 | 0.57 | 1.1 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 0.75 | |||
7.5 | 2.08 | 12 | 36 | 0.68 | ||||
7 | IJ50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 82 | 23 | 7.28 | 11 |
12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | |||
8 | IJ50-32-250A | 15 | 4.17 | 78.5 | 36.5 | 8.79 | 7.5 | |
9 | IJ50-32-250B | 1450 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 17 | 1.23 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 1.5 | |||
7.5 | 2.08 | 19.6 | 31 | 1.29 | ||||
10 | IJ65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.3 | 47 | 1.85 | 3 |
25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 18.6 | 63 | 2.41 | ||||
11 | IJ65-50-125A | 1450 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 44 | 0.25 | 0.55 |
12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | ||||
15 | 4.17 | 4.5 | 56 | 0.33 | ||||
12 | IJ65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 34.2 | 44 | 3.18 | 5.5 |
25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 4 | |||
30 | 8.33 | 30 | 59 | 4.15 | ||||
13 | IJ65-50-160A | 1450 | 7.5 | 2.08 | 8.55 | 39 | 0.45 | 0.75 |
12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.55 | |||
15 | 4.17 | 7.5 | 52.5 | 0.58 | ||||
14 | IJ65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53.2 | 41 | 5.3 | 11 |
25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 7.5 | |||
30 | 8.33 | 47.6 | 53.5 | 7.27 | ||||
15 | IJ65-40-200A | 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.3 | 35 | 0.78 | 1.5 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.1 | |||
15 | 4.17 | 11.9 | 47.5 | 1.02 | ||||
16 | IJ65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 81.2 | 34 | 9.76 | 15 |
25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | |||
17 | IJ65-40-250A | 30 | 8.33 | 78.4 | 50 | 12.8 | 11 | |
18 | IJ65-40-250B | 1450 | 7.5 | 2.08 | 20.3 | 28 | 1.48 | 3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 2.2 | |||
15 | 4.17 | 19.6 | 43 | 1.86 | ||||
19 | IJ65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 126.8 | 28 | 18.5 | 30 |
25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | |||
20 | IJ65-40-315A | 30 | 8.33 | 124 | 42.5 | 23.9 | 22 | |
21 | IJ65-40-315B | 1450 | 7.5 | 2.08 | 32.4 | 22 | 3.03 | 5.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 4 | |||
15 | 4.17 | 31.7 | 37 | 3.5 | ||||
22 | IJ80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 23.2 | 60 | 3.16 | 5.5 |
50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 4 | |||
60 | 16.7 | 17.6 | 67 | 4.29 | ||||
23 | IJ80-65-125A | 1450 | 15 | 4.17 | 5.8 | 54 | 0.44 | 0.75 |
25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.55 | |||
30 | 8.33 | 4.4 | 62 | 0.58 | ||||
24 | IJ80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 57 | 5.16 | 11 |
50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.51 | 7.5 | |||
60 | 16.7 | 28.4 | 65 | 7.14 | ||||
25 | IJ80-65-160A | 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 50 | 0.74 | 1.5 |
25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.1 | |||
30 | 8.33 | 7.2 | 62 | 0.95 | ||||
26 | IJ80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 55.2 | 53 | 8.51 | 15 |
50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 11 | |||
60 | 16.7 | 45.2 | 62 | 11.9 | ||||
27 | IJ80-50-200A | 1450 | 15 | 4.17 | 13.5 | 44 | 1.25 | 2.2 |
25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | ||||
30 | 8.33 | 11.5 | 58 | 1.62 | ||||
28 | IJ80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 43 | 16 | 30 |
50 | 13.9 | 80 | 53 | 20.6 | 22 | |||
60 | 16.7 | 75 | 54 | 22.7 | ||||
29 | IJ80-50-250A | 1450 | 15 | 4.17 | 21 | 40 | 2.15 | 4 |
25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 3 | |||
30 | 8.33 | 18.8 | 51 | 3.01 | ||||
30 | IJ80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 128 | 38 | 27.5 | 45 |
50 | 13.9 | 125 | 50 | 34.1 | 37 | |||
60 | 16.7 | 123 | 53 | 37.9 | ||||
31 | IJ80-50-315A | 1450 | 15 | 4.17 | 32.5 | 37 | 3.59 | 7.5 |
25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 5.5 | |||
30 | 8.33 | 31.5 | 52 | 4.94 | ||||
32 | IJ100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 23.7 | 65 | 5.96 | 11 |
100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 7.5 | |||
120 | 33.3 | 16.3 | 69 | 7.72 | ||||
33 | IJ100-80-125A | 1450 | 30 | 8.33 | 5.7 | 58 | 0.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 5 | 69 | 0.99 | 1.1 | |||
60 | 16.7 | 4.1 | 68 | 0.99 | ||||
34 | IJ100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 37 | 60 | 10.1 | 15 |
100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | ||||
120 | 33.3 | 28 | 73 | 12.5 | ||||
35 | IJ100-80-160A | 1450 | 30 | 8.33 | 9.25 | 58 | 1.3 | 2.2 |
50 | 13.9 | 8 | 69 | 1.58 | 1.5 | |||
60 | 16.7 | 7 | 68 | 1.68 | ||||
36 | IJ100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 56 | 63 | 14.5 | 22 |
100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 18.5 | |||
120 | 33.3 | 44 | 71 | 20.3 | ||||
37 | IJ100-65-200A | 1450 | 30 | 8.33 | 14 | 60 | 1.91 | 4 |
50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | |||
60 | 16.7 | 11 | 63 | 2.85 | ||||
38 | IJ100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 88 | 57 | 25.2 | 37 |
100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.1 | 37 | |||
120 | 33.3 | 74 | 67 | 36.1 | 30 | |||
39 | IJ100-65-250A | 1450 | 30 | 8.33 | 22 | 50 | 3.63 | 5.5 |
40 | IJ100-65-250B | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.33 | ||
60 | 16.7 | 18.5 | 64 | 4.73 | ||||
41 | IJ100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 132 | 48 | 44.9 | 75 |
100 | 27.8 | 125 | 62 | 54.9 | 55 | |||
120 | 33.3 | 119 | 64 | 60.8 | ||||
42 | IJ100-65-315A | 1450 | 30 | 8.33 | 33.5 | 44 | 6.22 | 11 |
43 | IJ100-65-315B | 50 | 13.9 | 32 | 58 | 7.52 | 7.5 | |
60 | 16.7 | 30.5 | 60 | 8.31 | ||||
44 | IJ125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 61 | 68 | 29.3 | 45 |
200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 37 | |||
240 | 66.7 | 41 | 70 | 38.3 | ||||
1450 | 60 | 16.7 | 15.3 | 64 | 3.89 | 7.5 | ||
45 | IJ125-100-200A | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 5.5 | |
120 | 33.3 | 10.3 | 66 | 5.08 | ||||
46 | IJ125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 90 | 62 | 47.5 | 75 |
200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 75 | |||
47 | IJ125-100-250A | 240 | 66.7 | 73 | 74 | 64.5 | 55 | |
48 | IJ125-100-250B | 1450 | 60 | 16.7 | 22.5 | 59 | 6.23 | 11 |
100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 7.5 | |||
120 | 33.3 | 18.3 | 71 | 8.4 | ||||
49 | IJ125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 132.5 | 52.6 | 82.4 | 110 |
200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.6 | 90 | |||
240 | 66.7 | 120 | 75 | 104.6 | ||||
50 | IJ125-100-315A | 1450 | 60 | 16.7 | 33.5 | 53 | 10.3 | 22 |
100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.4 | 15 | |||
120 | 33.3 | 30.5 | 66 | 15.1 | ||||
1450 | 60 | 16.7 | 52 | 48 | 17.7 | 30 | ||
51 | IJ125-100-400 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 24.8 | ||
120 | 33.3 | 48.5 | 62 | 25.6 | ||||
52 | IJ150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 24.8 | 66 | 12.3 | 18.5 |
53 | IJ150-125-250A | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.2 | 15 | |
240 | 66.7 | 15 | 68 | 14.4 | ||||
54 | IJ150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 36.3 | 63 | 18.8 | 30 |
55 | IJ150-125-315A | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.3 | 22 | |
56 | IJ150-125-315B | 240 | 66.7 | 28.5 | 72 | 25.9 | 18.5 | |
57 | IJ150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 57.5 | 61 | 30.8 | 55 |
58 | IJ150-125-400A | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 37 | |
59 | IJ150-125-400B | 240 | 66.7 | 44 | 63 | 45.7 | 30 | |
60 | IJ200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 23 | 70 | 21.5 | 37 |
61 | IJ200-150-250A | 400 | 111.1 | 20 | 79 | 27.6 | 30 | |
460 | 127.8 | 18 | 80 | 28.2 | ||||
62 | IJ200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 35.6 | 67 | 34.8 | 55 |
63 | IJ200-150-315A | 400 | 111.1 | 32 | 79 | 44.2 | 45 | |
64 | IJ200-150-315B | 460 | 127.8 | 29.4 | 77 | 47.9 | 37 | |
65 | IJ200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 55.8 | 67 | 54.5 | 90 |
66 | IJ200-150-400A | 400 | 111.1 | 50 | 78 | 69.9 | 75 | |
67 | IJ200-150-400B | 460 | 127.8 | 47 | 75 | 78.6 |
55 |